- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 5 de 5
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.A | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 94 | 29 | 1.050€/mes | |
| 608.1 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 88 | 29 | 3.500€/mes | |
| 470 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 76 | 24 | 3.000€/mes | |
| 088.A | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 23 | 3.760€/mes | |
| 485 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 94 | 12 | 3.200€/mes |
Mostrant 1 a 5 de 5