- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Parcel·la | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 594.V | Garatge / Pàrquing | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 028.2 | Parcel·la | Calonge | 8 | 73.000€ | |||
| 531 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 492.V | Solar Urbà | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 201 | Casa / Xalet | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 2333 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 220.2 | Casa de Poble | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305.000€ | |
| 625.2 | Apartament | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 7560 | Vila de Luxe | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2.300.000€ | |
| 201-3 | Casa adossada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39