- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 11 11
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024A | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 1 | 41 | 19 | 600 €/Месяц | |
518 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 80 | 15 | 675 €/Месяц | |
092 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 680 €/Месяц | |
439 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 16 | 680 €/Месяц | |
621 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 58 | 16 | 850 €/Месяц | |
499 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 92 | 17 | 880 €/Месяц | |
562 | Коммерческое помещение | Sant Antoni de Calonge | 45 | 4 | 900 €/Месяц | ||
138 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 16 | 950 €/Месяц | |
132 | Апартамент | Calonge | 2 | 60 | 18 | 1 100 €/Месяц | |
347.6 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 13 | 1 280 €/Месяц | |
548 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 76 | 12 | 2 800 €/Месяц |
Показ 1 по 11 11