- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 4 4
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 67 | 16 | 7 500 €/Месяц | |
| 440 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 120 | 18 | 2 250 €/Месяц | |
| 114 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 26 | 800 €/Месяц | |
| 619 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 1 | 35 | 11 | 601 €/Месяц |
Показ 1 по 4 4