- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088.A | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 23 | 3 760 €/Месяц | |
| 608.1 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 88 | 29 | 3 500 €/Месяц | |
| 485 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 94 | 12 | 3 200 €/Месяц | |
| 470 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 76 | 24 | 3 000 €/Месяц | |
| 461.A | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 94 | 29 | 1 050 €/Месяц |
Показ 1 по 5 5