- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Земельный участок | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 541 | Земельный участок | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425 000 € | |||
| 028 | Земельный участок | Calonge | 8 | 74 000 € | |||
| 201 | Вилла | Llafranc | 4 | 19 | 1 490 000 € | ||
| 492.V | Участок в черте города | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 594.V | Гараж | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24 000 € | ||
| 094.2 | усадьба | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 412.1 | Студия | Calonge | 39 | 13 | 100 000 € | ||
| 641 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173 000 € | |
| 111.2 | Апартамент | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300 000 € | |
| 612 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180 000 € | |
| 531 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € |
Показ 1 по 12 70