- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290 000 € | |
| 213 | Сельский дом | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960 000 € | |
| 053V | Коммерческое помещение | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 438 | Дом из ряда жилого комплекса | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 601 | Вилла | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570 000 € | |
| 015 | Дуплекс | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345 000 € | |
| 014.V | Апартамент | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637 000 € | |
| 531 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € | |
| 693 | Дом в деревне | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1 000 000 € | |
| 220 | Сельский дом | Calonge | 3 | 147 | 24 | 313 000 € | |
| 201 | Вилла | Llafranc | 4 | 19 | 1 490 000 € | ||
| 195 | Дом из ряда жилого комплекса | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520 000 € |
Показ 1 по 12 70