- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | усадьба | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € | |
| 094.2 | усадьба | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 1742 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1 375 000 € | |
| 115 | Вилла | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1 050 000 € | |
| 390 | Вилла | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 533V | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 071.V | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 6 | 154 | 37 | 435 000 € | |
| 603.V | Вилла класса люкс | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1 160 000 € | |
| 27030 | Вилла класса люкс | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Цена: Проконсультироваться | |
| 601 | Вилла | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570 000 € | |
| 492.V | Участок в черте города | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 209 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910 000 € |
Показ 1 по 12 39