- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | усадьба | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € | |
| 533V | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 014.V | Апартамент | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637 000 € | |
| 27030 | Вилла класса люкс | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Цена: Проконсультироваться | |
| 594.V | Гараж | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24 000 € | ||
| 028 | Земельный участок | Calonge | 8 | 74 000 € | |||
| 094.2 | усадьба | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 256 | Земельный участок | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 412.1 | Студия | Calonge | 39 | 13 | 100 000 € | ||
| 492.V | Участок в черте города | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 053V | Коммерческое помещение | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 641 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173 000 € |
Показ 1 по 12 70