- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27030 | Вилла класса люкс | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Цена: Проконсультироваться | |
| 594.V | Гараж | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24 000 € | ||
| 028.2 | Земельный участок | Calonge | 8 | 73 000 € | |||
| 094.2 | усадьба | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 256 | Земельный участок | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 492.V | Участок в черте города | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 053V | Коммерческое помещение | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 531 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195 000 € | |
| 2333 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249 000 € | |
| 220.2 | Сельский дом | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305 000 € | |
| 116 | Апартамент | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330 000 € | |
| 166 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345 000 € |
Показ 1 по 12 39