- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Участок в черте города | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 2329 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | 279 000 € | |
| 1058 | Квартира | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | 335 000 € | |
| 2333 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249 000 € | |
| 015 | Дуплекс | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345 000 € | |
| 126 | Дуплекс | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375 000 € | |
| 093V | Дом из ряда жилого комплекса | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419 900 € | |
| 438 | Дом из ряда жилого комплекса | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 195 | Дом из ряда жилого комплекса | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520 000 € | |
| 1032 | Дом из ряда жилого комплекса | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | 725 000 € | |
| 635 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350 000 € | |
| 30320 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199 750 € |
Показ 1 по 12 70