- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Участок в черте города | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 2333 | Квартира | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249 000 € | |
| 126V | Дуплекс | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375 000 € | |
| 073.1 | Дуплекс | Palamós | 3 | 115 | 33 | 358 000 € | |
| 093V | Дом из ряда жилого комплекса | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419 900 € | |
| 438 | Дом из ряда жилого комплекса | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 635 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350 000 € | |
| 201-3 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450 000 € | |
| 220.2 | Сельский дом | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305 000 € | |
| 491V | Сельский дом | Calonge | 3 | 293 | 44 | 760 000 € | |
| 594.V | Гараж | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24 000 € | ||
| 053V | Коммерческое помещение | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € |
Показ 1 по 12 39