- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910 000 € | |
| 256 | Земельный участок | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 094.2 | усадьба | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 206 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | 780 000 € | |
| 017.2 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290 000 € | |
| 398 | Вилла | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598 000 € | |
| 390 | Вилла | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 213 | Сельский дом | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960 000 € | |
| 093V | Дом из ряда жилого комплекса | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419 900 € | |
| 533V | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 053V | Коммерческое помещение | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 108V | усадьба | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € |
Показ 1 по 12 70