- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910 000 € | |
| 256 | Земельный участок | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 094.2 | усадьба | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 390 | Вилла | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 093V | Дом из ряда жилого комплекса | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419 900 € | |
| 533V | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 053V | Коммерческое помещение | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 108V | усадьба | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € | |
| 438 | Дом из ряда жилого комплекса | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 601 | Вилла | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570 000 € | |
| 603.V | Вилла класса люкс | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1 160 000 € | |
| 014.V | Апартамент | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637 000 € |
Показ 1 по 12 39