- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 74
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591V | Tomt | Calonge | 9 | 65000€ | |||
028 | Tomt | Calonge | 8 | 75000€ | |||
256 | Tomt | Calonge | 8 | 80000€ | |||
094.2 | Lantegendom | Forallac | 24 | 37 | 80000€ | ||
131.1 | Enrums lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 29 | 7 | 120000€ | ||
010V.1 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 41 | 18 | 168000€ | |
053V | Affärslokal | Palamós | 68 | 22 | 181000€ | ||
531 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195000€ | |
010.2 | Lägenhet | Calonge | 2 | 69 | 21 | 199000€ | |
342 | Radhus | Santa Cristina d'Aro | 3 | 93 | 29 | 235000€ | |
052.V | Town House | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 22 | 238000€ | |
077V | Radhus | Palamós | 3 | 145 | 29 | 239000€ |
Visar 1 till 12 av 74