- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 11 av 11
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024A | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 1 | 41 | 19 | 600€/månad | |
518 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 80 | 15 | 675€/månad | |
092 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | 680€/månad | |
439 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 16 | 680€/månad | |
621 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 58 | 16 | 850€/månad | |
499 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 92 | 17 | 880€/månad | |
562 | Affärslokal | Sant Antoni de Calonge | 45 | 4 | 900€/månad | ||
138 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 16 | 950€/månad | |
132 | Lägenhet | Calonge | 2 | 60 | 18 | 1100€/månad | |
347.6 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 13 | 1280€/månad | |
548 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 76 | 12 | 2800€/månad |
Visar 1 till 11 av 11