- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Tomt | Calonge | 8 | 85000€ | |||
| 094.2 | Lantegendom | Forallac | 24 | 37 | 80000€ | ||
| 053V | Affärslokal | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 492.V | Byggklar tomt | Calonge | 15 | 169000€ | |||
| 594.V | Garage / Parkeringsplats | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24000€ | ||
| 028.2 | Tomt | Calonge | 8 | 73000€ | |||
| 438 | Radhus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860000€ | |
| 531 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195000€ | |
| 229V | Villa | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475000€ | |
| 635 | Radhus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350000€ | |
| 116 | Lägenhet | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330000€ | |
| 625.1 | Lägenhet | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490000€ |
Visar 1 till 12 av 39