- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Tomt | Calonge | 8 | 85000€ | |||
| 594.V | Garage / Parkeringsplats | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24000€ | ||
| 028.2 | Tomt | Calonge | 8 | 73000€ | |||
| 531 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195000€ | |
| 492.V | Byggklar tomt | Calonge | 15 | 169000€ | |||
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1490000€ | ||
| 053V | Affärslokal | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 2333 | Lägenhet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249000€ | |
| 220.2 | Town House | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305000€ | |
| 625.2 | Lägenhet | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590000€ | |
| 7560 | Lyxvilla | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2300000€ | |
| 201-3 | Radhus | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 39