- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290000€ | |
| 213 | Town House | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960000€ | |
| 053V | Affärslokal | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 438 | Radhus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860000€ | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570000€ | |
| 015 | Två vånings lägenhet | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345000€ | |
| 014.V | Lägenhet | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637000€ | |
| 531 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195000€ | |
| 693 | Lantligt hus | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1000000€ | |
| 220 | Town House | Calonge | 3 | 147 | 24 | 313000€ | |
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1490000€ | ||
| 195 | Radhus | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520000€ |
Visar 1 till 12 av 70