- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053V | Affärslokal | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 438 | Radhus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860000€ | |
| 014.V | Lägenhet | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637000€ | |
| 531 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195000€ | |
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | 1490000€ | ||
| 7560 | Lyxvilla | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2300000€ | |
| 635 | Radhus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350000€ | |
| 2333 | Lägenhet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249000€ | |
| 116 | Lägenhet | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330000€ | |
| 625.2 | Lägenhet | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590000€ | |
| 625.1 | Lägenhet | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490000€ | |
| 594.V | Garage / Parkeringsplats | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24000€ |
Visar 1 till 12 av 39