- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Lantegendom | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1300000€ | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895000€ | |
| 014.V | Lägenhet | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637000€ | |
| 27030 | Lyxvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Pris: Konsultera pris | |
| 594.V | Garage / Parkeringsplats | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24000€ | ||
| 028.2 | Tomt | Calonge | 8 | 73000€ | |||
| 094.2 | Lantegendom | Forallac | 24 | 37 | 80000€ | ||
| 256 | Tomt | Calonge | 8 | 85000€ | |||
| 492.V | Byggklar tomt | Calonge | 15 | 169000€ | |||
| 053V | Affärslokal | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 531 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195000€ | |
| 2333 | Lägenhet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249000€ |
Visar 1 till 12 av 39