- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27030 | Lyxvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Pris: Konsultera pris | |
| 594.V | Garage / Parkeringsplats | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24000€ | ||
| 028 | Tomt | Calonge | 8 | 74000€ | |||
| 094.2 | Lantegendom | Forallac | 24 | 37 | 80000€ | ||
| 256 | Tomt | Calonge | 8 | 85000€ | |||
| 412.1 | Enrums lägenhet | Calonge | 39 | 13 | 100000€ | ||
| 492.V | Byggklar tomt | Calonge | 15 | 169000€ | |||
| 053V | Affärslokal | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 641 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173000€ | |
| 612 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180000€ | |
| 531 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195000€ | |
| 30320 | Radhus | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199750€ |
Visar 1 till 12 av 70