- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290000€ | |
| 014.V | Lägenhet | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637000€ | |
| 531 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195000€ | |
| 640 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 78 | 31 | 279000€ | |
| 612 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180000€ | |
| 116 | Lägenhet | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330000€ | |
| 03182 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 72 | 16 | 270900€ | |
| 625.2 | Lägenhet | Palamós | 3 | 76 | 27 | 590000€ | |
| 625.1 | Lägenhet | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490000€ | |
| 03178 | Lägenhet | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253000€ | |
| 111.2 | Lägenhet | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300000€ | |
| 03149 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 30 | 222000€ |
Visar 1 till 12 av 70