- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Byggklar tomt | Calonge | 15 | 169000€ | |||
| 2329 | Lägenhet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | 279000€ | |
| 1058 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | 335000€ | |
| 2333 | Lägenhet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249000€ | |
| 015 | Två vånings lägenhet | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345000€ | |
| 126 | Två vånings lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375000€ | |
| 093V | Radhus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419900€ | |
| 438 | Radhus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860000€ | |
| 195 | Radhus | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520000€ | |
| 1032 | Radhus | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | 725000€ | |
| 635 | Radhus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350000€ | |
| 30320 | Radhus | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199750€ |
Visar 1 till 12 av 70