- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 39
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Byggklar tomt | Calonge | 15 | 169000€ | |||
| 2333 | Lägenhet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249000€ | |
| 126V | Två vånings lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375000€ | |
| 073.1 | Två vånings lägenhet | Palamós | 3 | 115 | 33 | 358000€ | |
| 093V | Radhus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419900€ | |
| 438 | Radhus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860000€ | |
| 635 | Radhus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350000€ | |
| 201-3 | Radhus | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450000€ | |
| 220.2 | Town House | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305000€ | |
| 491V | Town House | Calonge | 3 | 293 | 44 | 760000€ | |
| 594.V | Garage / Parkeringsplats | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24000€ | ||
| 053V | Affärslokal | Palamós | 68 | 22 | 170000€ |
Visar 1 till 12 av 39