- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 70
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910000€ | |
| 256 | Tomt | Calonge | 8 | 85000€ | |||
| 094.2 | Lantegendom | Forallac | 24 | 37 | 80000€ | ||
| 206 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | 780000€ | |
| 017.2 | Lägenhet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290000€ | |
| 398 | Villa | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598000€ | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799000€ | |
| 213 | Town House | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960000€ | |
| 093V | Radhus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419900€ | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895000€ | |
| 053V | Affärslokal | Palamós | 68 | 22 | 170000€ | ||
| 108V | Lantegendom | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1300000€ |
Visar 1 till 12 av 70