- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Baugrundstück | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 2333 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 126V | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 073.1 | Duplex | Palamós | 3 | 115 | 33 | 358.000€ | |
| 093V | Reihenhaus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 438 | Reihenhaus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 635 | Reihenhaus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 201-3 | Reihenhaus | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450.000€ | |
| 220.2 | Stadthaus | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305.000€ | |
| 491V | Stadthaus | Calonge | 3 | 293 | 44 | 760.000€ | |
| 594.V | Garage / Parkplatz | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 053V | Geschäftslokal | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39