- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Baugrundstück | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 2329 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | 279.000€ | |
| 1058 | Wohnung | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | 335.000€ | |
| 2333 | Wohnung | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 015 | Duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345.000€ | |
| 126 | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 093V | Reihenhaus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 438 | Reihenhaus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 195 | Reihenhaus | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ | |
| 1032 | Reihenhaus | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | 725.000€ | |
| 635 | Reihenhaus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 30320 | Reihenhaus | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199.750€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70