- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Parcela | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 201 | Casa / Chalet | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 492.V | Solar Urbano | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 028.2 | Parcela | Calonge | 8 | 73.000€ | |||
| 594.V | Garaje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 094.2 | Finca rústica | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 625.2 | Apartamento | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Apartamento | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 116 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 166 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39