- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 213 | Casa de pueblo | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960.000€ | |
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 438 | Casa adosada | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 601 | Casa / Chalet | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 015 | Dúplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345.000€ | |
| 014.V | Apartamento | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 693 | Casa de campo | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1.000.000€ | |
| 220 | Casa de pueblo | Calonge | 3 | 147 | 24 | 313.000€ | |
| 201 | Casa / Chalet | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 195 | Casa adosada | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 70