- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 438 | Casa adosada | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 014.V | Apartamento | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 201 | Casa / Chalet | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 7560 | Villa de Lujo | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2.300.000€ | |
| 635 | Casa adosada | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 2333 | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 116 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 625.2 | Apartamento | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Apartamento | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 594.V | Garaje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39