- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Propriété rurale | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € | |
| 094.2 | Propriété rurale | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 1742 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1 375 000 € | |
| 115 | Villa | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1 050 000 € | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 398 | Villa | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598 000 € | |
| 371 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 256 | 43 | 695 000 € | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 071.2V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 154 | 38 | 435 000 € | |
| 603.V | Villa de luxe | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1 160 000 € | |
| 541 | Terrain | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425 000 € | |||
| 27030 | Villa de luxe | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 70