- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.V | Luxe villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | €1.160.000 | |
| 108V | Finca | Palamós | 8 | 515 | 51 | €1.300.000 | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | €799.000 | |
| 106.V | Luxe villa | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | €954.000 | |
| LUX0031 | Luxe villa | Calonge | 5 | 459 | 51 | €1.290.000 | |
| 1742 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | €1.375.000 | |
| 115 | Villa | Calonge | 5 | 403 | 43 | €1.050.000 | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | €570.000 | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | €895.000 | |
| 7560 | Luxe villa | Calonge | 4 | 364 | 28 | €2.300.000 | |
| 602.1 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 317 | 26 | €2.000.000 | |
| 2302 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 310 | 40 | €585.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70