- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Grondstuk | Calonge | 8 | €85.000 | |||
| 028 | Grondstuk | Calonge | 8 | €74.000 | |||
| 594.V | Garages / Parkeerplaatsen | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | €24.000 | ||
| 531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | €195.000 | |
| 641 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | €173.000 | |
| 541 | Grondstuk | Sant Feliu de Guíxols | 12 | €425.000 | |||
| 612 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | €180.000 | |
| 017.2 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | €290.000 | |
| 412.1 | Studio | Calonge | 39 | 13 | €100.000 | ||
| 195 | Geschakelde woningen | Tamariu | 3 | 174 | 14 | €520.000 | |
| 03178 | Appartement | Benijófar | 2 | 61 | 14 | €253.000 | |
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | €169.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70