- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | €290.000 | |
| 213 | Dorpshuizen | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | €960.000 | |
| 053V | Commerciële Ruimte | Palamós | 68 | 22 | €170.000 | ||
| 438 | Geschakelde woningen | Llafranc | 2 | 165 | 37 | €860.000 | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | €570.000 | |
| 015 | Duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | €345.000 | |
| 014.V | Appartement | Palamós | 3 | 129 | 30 | €637.000 | |
| 531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | €195.000 | |
| 693 | Landhuizen | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | €1.000.000 | |
| 220 | Dorpshuizen | Calonge | 3 | 147 | 24 | €313.000 | |
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | €1.490.000 | ||
| 195 | Geschakelde woningen | Tamariu | 3 | 174 | 14 | €520.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70