- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7560 | Вилла класса люкс | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2 300 000 € | |
| 602.1 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 317 | 26 | 2 000 000 € | |
| 145.13 | Вилла | Begur | 4 | 265 | 33 | 1 750 000 € | |
| 201 | Вилла | Llafranc | 4 | 19 | 1 490 000 € | ||
| 1742 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1 375 000 € | |
| LUX0031 | Вилла класса люкс | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1 290 000 € | |
| 603.V | Вилла класса люкс | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1 160 000 € | |
| 115 | Вилла | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1 050 000 € | |
| 693 | Дом в деревне | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1 000 000 € | |
| 213 | Сельский дом | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960 000 € | |
| 106.V | Вилла класса люкс | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954 000 € | |
| 209 | Вилла | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910 000 € |
Показ 1 по 12 70