- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 74
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591V | Земельный участок | Calonge | 9 | 65 000 € | |||
028 | Земельный участок | Calonge | 8 | 75 000 € | |||
256 | Земельный участок | Calonge | 8 | 80 000 € | |||
094.2 | усадьба | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
131.1 | Студия | Sant Antoni de Calonge | 29 | 7 | 120 000 € | ||
010V.1 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 41 | 18 | 168 000 € | |
053V | Коммерческое помещение | Palamós | 68 | 22 | 181 000 € | ||
531 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € | |
010.2 | Апартамент | Calonge | 2 | 69 | 21 | 199 000 € | |
342 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa Cristina d'Aro | 3 | 93 | 29 | 235 000 € | |
052.V | Сельский дом | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 22 | 238 000 € | |
077V | Дом из ряда жилого комплекса | Palamós | 3 | 145 | 29 | 239 000 € |
Показ 1 по 12 74