- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 39
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Земельный участок | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 094.2 | усадьба | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 053V | Коммерческое помещение | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 492.V | Участок в черте города | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 594.V | Гараж | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24 000 € | ||
| 028.2 | Земельный участок | Calonge | 8 | 73 000 € | |||
| 438 | Дом из ряда жилого комплекса | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 531 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195 000 € | |
| 229V | Вилла | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475 000 € | |
| 635 | Дом из ряда жилого комплекса | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350 000 € | |
| 116 | Апартамент | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330 000 € | |
| 625.1 | Апартамент | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490 000 € |
Показ 1 по 12 39