- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | Вилла | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1 375 000 € | |
| 1751 | Вилла | Calonge | 4 | 236 | 65 | 799 000 € | |
| 601 | Вилла | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570 000 € | |
| 390 | Вилла | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 1741 | Вилла | Calonge | 3 | 170 | 53 | 545 000 € | |
| 108V | усадьба | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € | |
| LUX0031 | Вилла класса люкс | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1 290 000 € | |
| 219.4 | Вилла | Calonge | 4 | 194 | 51 | 570 000 € | |
| 126 | Дуплекс | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375 000 € | |
| 03150 | Дом из ряда жилого комплекса | Dolores | 3 | 145 | 49 | 415 000 € | |
| 603.V | Вилла класса люкс | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1 160 000 € | |
| 106.V | Вилла класса люкс | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954 000 € |
Показ 1 по 12 70