- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 70
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290 000 € | |
| 014.V | Апартамент | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637 000 € | |
| 531 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € | |
| 640 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 3 | 78 | 31 | 279 000 € | |
| 612 | Апартамент | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180 000 € | |
| 116 | Апартамент | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330 000 € | |
| 03182 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 72 | 16 | 270 900 € | |
| 625.2 | Апартамент | Palamós | 3 | 76 | 27 | 590 000 € | |
| 625.1 | Апартамент | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490 000 € | |
| 03178 | Апартамент | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253 000 € | |
| 111.2 | Апартамент | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300 000 € | |
| 03149 | Апартамент | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 30 | 222 000 € |
Показ 1 по 12 70