- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014.V | Apartment | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 116 | Apartment | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 625.2 | Apartment | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Apartment | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 166 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345.000€ | |
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 145.13 | Villa | Begur | 4 | 265 | 33 | 1.750.000€ | |
| 229V | Villa | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39