- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 2333 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249 000 € | |
| 126V | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375 000 € | |
| 073.1 | Duplex | Palamós | 3 | 115 | 33 | 358 000 € | |
| 093V | Maison mitoyenne | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419 900 € | |
| 438 | Maison mitoyenne | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 635 | Maison mitoyenne | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350 000 € | |
| 201-3 | Maison mitoyenne | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450 000 € | |
| 220.2 | Maison de village | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305 000 € | |
| 491V | Maison de village | Calonge | 3 | 293 | 44 | 760 000 € | |
| 594.V | Garage / Parking | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24 000 € | ||
| 053V | Locaux | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € |
De la 1 à 12 de 39