- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 70
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 2329 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | 279 000 € | |
| 1058 | Grand Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | 335 000 € | |
| 2333 | Grand Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249 000 € | |
| 015 | Duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345 000 € | |
| 126 | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375 000 € | |
| 093V | Maison mitoyenne | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419 900 € | |
| 438 | Maison mitoyenne | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 195 | Maison mitoyenne | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520 000 € | |
| 1032 | Maison mitoyenne | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | 725 000 € | |
| 635 | Maison mitoyenne | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350 000 € | |
| 30320 | Maison mitoyenne | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199 750 € |
De la 1 à 12 de 70