- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 74
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591V | Grondstuk | Calonge | 9 | €65.000 | |||
028 | Grondstuk | Calonge | 8 | €75.000 | |||
256 | Grondstuk | Calonge | 8 | €80.000 | |||
094.2 | Finca | Forallac | 24 | 37 | €80.000 | ||
131.1 | Studio | Sant Antoni de Calonge | 29 | 7 | €120.000 | ||
010V.1 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 41 | 18 | €168.000 | |
053V | Commerciële Ruimte | Palamós | 68 | 22 | €181.000 | ||
531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | €195.000 | |
010.2 | Appartement | Calonge | 2 | 69 | 21 | €199.000 | |
342 | Geschakelde woningen | Santa Cristina d'Aro | 3 | 93 | 29 | €235.000 | |
052.V | Dorpshuizen | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 22 | €238.000 | |
077V | Geschakelde woningen | Palamós | 3 | 145 | 29 | €239.000 |
Objecten 1 tot 12 van 74