- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7560 | Luxe villa | Calonge | 4 | 364 | 28 | €2.300.000 | |
| 602.1 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 317 | 26 | €2.000.000 | |
| 145.13 | Villa | Begur | 4 | 265 | 33 | €1.750.000 | |
| 201 | Villa | Llafranc | 4 | 19 | €1.490.000 | ||
| 1742 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | €1.375.000 | |
| LUX0031 | Luxe villa | Calonge | 5 | 459 | 51 | €1.290.000 | |
| 603.V | Luxe villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | €1.160.000 | |
| 115 | Villa | Calonge | 5 | 403 | 43 | €1.050.000 | |
| 693 | Landhuizen | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | €1.000.000 | |
| 213 | Dorpshuizen | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | €960.000 | |
| 106.V | Luxe villa | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | €954.000 | |
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | €910.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70