- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Ländliche Grundstücke | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 094.2 | Ländliche Grundstücke | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 1742 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1.375.000€ | |
| 115 | Villa | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1.050.000€ | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 398 | Villa | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598.000€ | |
| 371 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 4 | 256 | 43 | 695.000€ | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 071.2V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 6 | 154 | 38 | 435.000€ | |
| 603.V | Luxusvilla | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 541 | Grundstück | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425.000€ | |||
| 27030 | Luxusvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 70