- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 256 | Grundstück | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 094.2 | Ländliche Grundstücke | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 206 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | 780.000€ | |
| 017.2 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 398 | Villa | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598.000€ | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 213 | Stadthaus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960.000€ | |
| 093V | Reihenhaus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 053V | Geschäftslokal | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 108V | Ländliche Grundstücke | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70