- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 74
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591V | Grundstück | Calonge | 9 | 65.000€ | |||
028 | Grundstück | Calonge | 8 | 75.000€ | |||
256 | Grundstück | Calonge | 8 | 80.000€ | |||
094.2 | Ländliche Grundstücke | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
131.1 | Studio | Sant Antoni de Calonge | 29 | 7 | 120.000€ | ||
010V.1 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 41 | 18 | 168.000€ | |
053V | Geschäftslokal | Palamós | 68 | 22 | 181.000€ | ||
531 | Apartment | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
010.2 | Apartment | Calonge | 2 | 69 | 21 | 199.000€ | |
342 | Reihenhaus | Santa Cristina d'Aro | 3 | 93 | 29 | 235.000€ | |
052.V | Stadthaus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 22 | 238.000€ | |
077V | Reihenhaus | Palamós | 3 | 145 | 29 | 239.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 74