- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.V | Luxusvilla | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 108V | Ländliche Grundstücke | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 106.V | Luxusvilla | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954.000€ | |
| LUX0031 | Luxusvilla | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1.290.000€ | |
| 1742 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1.375.000€ | |
| 115 | Villa | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1.050.000€ | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 7560 | Luxusvilla | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2.300.000€ | |
| 602.1 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 317 | 26 | 2.000.000€ | |
| 2302 | Villa | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 310 | 40 | 585.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70