- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 70
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | Villa | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1.375.000€ | |
| 1751 | Villa | Calonge | 4 | 236 | 65 | 799.000€ | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 1741 | Villa | Calonge | 3 | 170 | 53 | 545.000€ | |
| 108V | Ländliche Grundstücke | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| LUX0031 | Luxusvilla | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1.290.000€ | |
| 219.4 | Villa | Calonge | 4 | 194 | 51 | 570.000€ | |
| 126 | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 03150 | Reihenhaus | Dolores | 3 | 145 | 49 | 415.000€ | |
| 603.V | Luxusvilla | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 106.V | Luxusvilla | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 70